参議院本会議の押しボタン投票記録を法案×会派で集計しています。会派の所属・名称は投票時点の公式記録に従います。 回次: 第217回 / 第219回 / 第221回
| 法案(採決日順) | 自由民主党 | 立憲民主・社民・無所属 | 公明党 | 日本維新の会 | 国民民主党・新緑風会 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 沖縄の風 | NHKから国民を守る党 | 各派に属しない議員 | NHK党 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公職選挙法の改正2025/3/26・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 公職選挙法の改正2025/3/26・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の改正2025/3/26・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 半島振興法の改正2025/3/26・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の改正2025/3/26・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 所得税法等の改正2025/3/31・反対33% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛3・反5 | — |
| 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の改正2025/3/31・反対32% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛4・反4 | — |
| 地方交付税法等の改正2025/3/31・反対13% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛7・反1 | — |
| 関税定率法等の改正2025/3/31・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 大学等における修学の支援に関する法律の改正2025/3/31・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛7・反1 | — |
| 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正2025/3/31・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 土地改良法等の改正2025/3/31・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の改正2025/3/31・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 棚田地域振興法の改正2025/3/31・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 山村振興法の改正2025/3/31・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 令和七年度一般会計予算2025/3/31・反対32% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 分裂賛3・反5 | — |
| 令和七年度特別会計予算2025/3/31・反対32% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 分裂賛3・反5 | — |
| 令和七年度政府関係機関予算2025/3/31・反対32% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 分裂賛3・反5 | — |
| 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の改正2025/4/11・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 分裂賛1・反1 | 分裂賛7・反1 | — |
| 裁判所職員定員法の改正2025/4/11・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | — |
| 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正2025/4/11・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 分裂賛7・反1 | — |
| 労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正2025/4/11・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | — |
| 港湾法等の改正2025/4/16・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施2025/4/16・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | — |
| 自殺対策基本法の改正2025/4/16・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 分裂賛7・反1 | — |
| 電波法及び放送法の改正2025/4/18・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | — |
| 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の改正2025/4/18・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 分裂賛1・反1 | 賛 | — |
| 児童福祉法等の改正2025/4/18・反対9% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛7・反1 | — |
| 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の改正2025/4/25・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛1・反1 | 賛 | — |
| 漁業災害補償法の改正2025/4/25・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 船員法等の改正2025/4/25・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 道路法等の改正2025/4/9・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 分裂賛1・反1 | 賛 | — |
| 独立行政法人国際協力機構法の改正2025/4/9・反対6% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 分裂賛1・反1 | 分裂賛7・反1 | — |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正2025/4/9・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の改正2025/5/14・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛1・反1 | 分裂賛8・反1 | — |
| 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止2025/5/16・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 分裂賛7・反1 | 賛 |
| 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等2025/5/16・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 分裂賛7・反1 | 賛 |
| 特別会計に関する法律の改正2025/5/16・反対35% | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 分裂賛2・反6 | 賛 |
| 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の改正2025/5/16・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 賛 | 賛 |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の改正2025/5/16・反対9% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 分裂賛7・反1 | 反 |
| 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の改正2025/5/16・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — | 分裂賛7・反1 | 反 |
| 防衛省設置法等の改正2025/5/21・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 賛 | 賛 |
| 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の改正2025/5/21・反対15% | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 分裂賛8・反1 | 賛 |
| 森林経営管理法及び森林法の改正2025/5/23・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | — | 賛 | 分裂賛1・反1 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の改正2025/5/23・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | — | 賛 | 賛 |
| 民事裁判情報の活用の促進2025/5/23・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — | 分裂賛8・反1 | 賛 |
| 災害対策基本法等の改正2025/5/28・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正2025/5/28・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の改正2025/5/28・反対9% | 賛 | 賛 | 賛 | 分裂賛16・反1 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛7・反2 | — |
| 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進2025/5/28・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛8・反1 | — |
| 保険業法の改正2025/5/30・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約2025/5/30・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等2025/5/30・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 航空法等の改正2025/5/30・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行法の改正2025/5/9・反対27% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛1・反1 | 分裂賛6・反3 | — |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備2025/5/9・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の改正2025/5/9・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | — |
| 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の改正2025/6/11・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 分裂賛8・反1 | — |
| 日本学術会議法案2025/6/11・反対33% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 分裂賛2・反6 | — |
| 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の改正2025/6/11・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛7・反1 | — |
| 信託業法の改正2025/6/13・反対20% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 分裂賛3・反6 | — |
| 盗難特定金属製物品の処分の防止等2025/6/13・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 環境影響評価法の改正2025/6/13・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 分裂賛8・反1 | — |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の改正等2025/6/13・反対22% | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | — | 反 | 分裂賛4・反5 | — |
| 手話に関する施策の推進2025/6/13・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の改正2025/6/13・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 分裂賛8・反1 | — |
| ギャンブル等依存症対策基本法の改正2025/6/18・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 社会保険労務士法の改正2025/6/18・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 独立行政法人男女共同参画機構法案2025/6/20・反対16% | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛6・反2 | — |
| 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等2025/6/20・反対16% | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛6・反2 | — |
| 株式会社地域経済活性化支援機構法の改正2025/6/4・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 公益通報者保護法の改正2025/6/4・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の改正2025/6/4・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛7・反1 | — |
| 貨物自動車運送事業法の改正2025/6/4・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進2025/6/4・反対1% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | — |
| 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等2025/6/6・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | — |
| 資金決済に関する法律の改正2025/6/6・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 行政書士法の改正2025/6/6・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | — |
| 法案(採決日順) | 自由民主党 | 立憲民主・社民・無所属 | 国民民主党・新緑風会 | 公明党 | 日本維新の会 | 参政党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 日本保守党 | 沖縄の風 | 各派に属しない議員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般職の職員の給与に関する法律等の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 特別職の職員の給与に関する法律等の改正2025/12/16・反対6% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 分裂賛7・反1 |
| 地方交付税法及び特別会計に関する法律の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 裁判官の報酬等に関する法律の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 検察官の俸給等に関する法律の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 高次脳機能障害者支援法案2025/12/16・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 国会議員の秘書の給与等に関する法律の改正2025/12/16・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和七年度一般会計補正予算(第1号)2025/12/16・反対31% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛1・反1 | 反 | 分裂賛6・反2 |
| 令和七年度特別会計補正予算(特第1号)2025/12/16・反対31% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛1・反1 | 反 | 分裂賛6・反2 |
| ストーカー行為等の規制等に関する法律の改正2025/12/3・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正2025/12/3・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の改正2025/12/3・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案2025/12/3・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 気象業務法及び水防法の改正2025/12/5・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
召集日に衆議院が解散されたため、成立した法案はありません。
| 法案(採決日順) | 自由民主党・無所属の会 | 立憲民主・無所属 | 国民民主党・新緑風会 | 公明党 | 日本維新の会 | 参政党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 日本保守党 | 沖縄の風 | チームみらい・無所属の会 | 社会民主党 | 各派に属しない議員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和八年度一般会計暫定予算2026/3/30・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和八年度特別会計暫定予算2026/3/30・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和八年度政府関係機関暫定予算2026/3/30・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の改正2026/3/31・反対32% | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の改正2026/3/31・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 所得税法等の改正2026/3/31・反対39% | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 分裂賛1・反1 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 地方税法等の改正2026/3/31・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 地方交付税法等の改正2026/3/31・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 関税定率法等の改正2026/3/31・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正2026/3/31・反対9% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正2026/3/31・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 分裂賛1・反1 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の改正2026/3/31・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案2026/3/31・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 日本中央競馬会法の改正2026/3/31・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 運輸事業の振興の助成に関する法律の改正2026/3/31・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 地震防災対策特別措置法の改正2026/3/31・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の改正2026/4/17・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正2026/4/17・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 南極地域の環境の保護に関する法律の改正2026/4/17・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の改正2026/4/24・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 裁判所職員定員法の改正2026/4/24・反対6% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 旅券法の改正2026/4/24・反対0% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 農林中央金庫法の改正2026/4/24・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 農業近代化資金融通法の改正2026/4/24・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の改正2026/4/24・反対6% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の改正2026/4/24・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和八年度一般会計予算2026/4/7・反対49% | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛1・反1 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 令和八年度特別会計予算2026/4/7・反対49% | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛1・反1 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 令和八年度政府関係機関予算2026/4/7・反対49% | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛1・反1 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 物資の流通の効率化に関する法律の改正2026/5/13・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 環境省設置法の改正2026/5/15・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 家畜伝染病予防法の改正2026/5/15・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 都市再生特別措置法等の改正2026/5/20・反対6% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 食育基本法の改正2026/5/20・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の改正2026/5/22・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 分裂賛4・反1 |
| 国家情報会議設置法案2026/5/27・反対24% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備2026/5/27・反対5% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の改正2026/5/29・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の改正2026/5/29・反対24% | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 健康保険法等の改正2026/5/29・反対32% | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 分裂賛3・反2 |
| 外国為替及び外国貿易法の改正2026/5/29・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進2026/5/29・反対8% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正2026/5/29・反対3% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 分裂賛1・反1 | 賛 | 分裂賛4・反1 |
| 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の改正2026/6/10・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例2026/6/10・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 学校教育法等の改正2026/6/10・反対14% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 産業技術力強化法の改正2026/6/12・反対7% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 反 | 賛 | 反 | 賛 |
| 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の改正2026/6/12・反対6% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正2026/6/12・反対2% | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
